Croquettes sans céréales Chiot - tableau de rationnement
Tableau de rationnement : Croquettes sans céréales chiot
Les croquettes sans céréales pour chiots répondent à des besoins nutritionnels précis durant leur phase de croissance rapide. L'absence de céréales permet de réduire le risque d'allergies alimentaires et favorise une digestion saine.
Comme pour les chatons, il est essentiel de veiller à ce que la ration quotidienne soit adaptée à l'évolution du poids et de l'activité du chiot, en ajustant les portions pour favoriser un développement harmonieux :
Poids du chien adulte (kg) | 1.5 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois |
1-5 | 30-65 | 40-85 | 30-75 | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
5-7 | 100-120 | 120-155 | 110-140 | 105-145 | 105-135 | 105-135 |
10-20 | 150-295 | 200-300 | 185-380 | 200-325 | 175-295 | 175-295 |
30-40 | 320-350 | 380-495 | 485-570 | 420-670 | 460-555 | 400-490 |
50-70 | 375-450 | 585-755 | 675-870 | 790-1015 | 655-830 | 685-865 |
1.5 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | |
Nombre de repas / jour | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Il est tout aussi important de veiller à ce que de l'eau fraîche et propre soit toujours disponible pour votre chiot.
Pour conserver la fraîcheur des croquettes, stockez-les dans un endroit frais et sec et refermez bien le paquet après utilisation.