Croquettes Chien Insectes - tableau de rationnement

Tableau de rationnement : Croquettes chien bio aux insectes

Les croquettes à base d'insectes pour chiens offrent une source de protéines innovante et écoresponsable qui soutient le bien-être de votre compagnon à quatre pattes et préserve l'environnement.

Pour assurer une alimentation équilibrée, veillez à respecter les quantités journalières recommandées, qui varient selon l'âge, le poids et l'activité de votre chien.

Voici la ration quotidienne conseillée en grammes / jour :

Poids adulte (kg) Activité normale (gr/jour/animal) Activité sportive (gr/jour/animal) Activité réduite ou embonpoint (gr/jour/animal) Gestation (gr/jour/animal) Lactation (gr/jour/animal)
2-5 53-105 65-127 43-85 80-160 105-210
8-10 150-180 180-215 120-143 230-270 300-355
12-14 205-230 245-275 165-185 307-345 410-460
15-20 240-300 290-360 195-240 363-450 485-600
25-30 355-407 425-490 285-325 530-610 710-815
35-40 460-505 550-605 365-405 685-757 915-1010
45-50 550-597 660-715 440-480 827-895 1100-1195
55-60 640-685 770-820 515-550 960-1027 1280-1370
65-70 727-770 870-920 580-615 1090-1150 1455-1537
75-80 810-850 970-1020 647-680 1215-1275 1620-1700


Une surveillance régulière de son poids vous aidera à ajuster ces portions pour maintenir une condition physique idéale.

L'accès à l'eau est essentiel : veillez à ce que votre chien dispose en permanence d'eau fraîche et propre.

Après ouverture, conservez les croquettes dans un lieu sec à l'abri de la lumière et refermez le paquet soigneusement.